M7
預定 11/10 16:23 ・公布 11/10 13:29
分數細項
| 紅方 | 項目 | 藍方 |
|---|---|---|
| AUTO | ||
| 13 | AUTO 燃料數 | 9 |
| — | AUTO TOWER 機器人 1 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 2 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 3 | — |
| 0 | AUTO TOWER 分數 | 0 |
| 13 | AUTO 總分 | 9 |
| TELEOP | ||
| 33 | TRANSITION 燃料數 | 31 |
| 33 | SHIFT 1 燃料數 | 13 |
| 0 | SHIFT 2 燃料數 | 0 |
| 15 | SHIFT 3 燃料數 | 25 |
| 0 | SHIFT 4 燃料數 | 0 |
| 7 | ENDGAME 燃料數 | 25 |
| 88 | TELEOP 燃料分 | 94 |
| 88 | TELEOP 總分 | 114 |
| TOWER | ||
| — | ENDGAME TOWER 機器人 1 | — |
| — | ENDGAME TOWER 機器人 2 | Level2 |
| — | ENDGAME TOWER 機器人 3 | — |
| 0 | ENDGAME TOWER 分數 | 20 |
| 0 | TOWER 總分 | 20 |
| 犯規 | ||
| 0 | Minor 犯規次數 | 0 |
| 0 | Major 犯規次數 | 0 |
| — | G206 判罰 | — |
| 0 | 犯規得分 | 0 |
| 結果 | ||
| 達成 | ENERGIZED | 達成 |
| — | SUPERCHARGED | — |
| — | TRAVERSAL | — |
| 0 | RP | 0 |
| 101 | 總分 | 123 |
只公開犯規次數與犯規得分,不公開規則編號與裁判。