M13
預定 11/10 17:35 ・公布 11/10 13:29
分數細項
| 紅方 | 項目 | 藍方 |
|---|---|---|
| AUTO | ||
| 33 | AUTO 燃料數 | 13 |
| — | AUTO TOWER 機器人 1 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 2 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 3 | — |
| 0 | AUTO TOWER 分數 | 0 |
| 33 | AUTO 總分 | 13 |
| TELEOP | ||
| 19 | TRANSITION 燃料數 | 19 |
| 25 | SHIFT 1 燃料數 | 20 |
| 0 | SHIFT 2 燃料數 | 0 |
| 7 | SHIFT 3 燃料數 | 15 |
| 0 | SHIFT 4 燃料數 | 0 |
| 17 | ENDGAME 燃料數 | 17 |
| 68 | TELEOP 燃料分 | 71 |
| 88 | TELEOP 總分 | 81 |
| TOWER | ||
| — | ENDGAME TOWER 機器人 1 | — |
| Level2 | ENDGAME TOWER 機器人 2 | Level1 |
| — | ENDGAME TOWER 機器人 3 | — |
| 20 | ENDGAME TOWER 分數 | 10 |
| 20 | TOWER 總分 | 10 |
| 犯規 | ||
| 0 | Minor 犯規次數 | 0 |
| 0 | Major 犯規次數 | 0 |
| — | G206 判罰 | — |
| 0 | 犯規得分 | 0 |
| 結果 | ||
| 達成 | ENERGIZED | — |
| — | SUPERCHARGED | — |
| — | TRAVERSAL | — |
| 0 | RP | 0 |
| 121 | 總分 | 94 |
只公開犯規次數與犯規得分,不公開規則編號與裁判。