M11
預定 11/10 17:06 ・公布 11/10 13:29
分數細項
| 紅方 | 項目 | 藍方 |
|---|---|---|
| AUTO | ||
| 29 | AUTO 燃料數 | 27 |
| — | AUTO TOWER 機器人 1 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 2 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 3 | — |
| 0 | AUTO TOWER 分數 | 0 |
| 29 | AUTO 總分 | 27 |
| TELEOP | ||
| 5 | TRANSITION 燃料數 | 11 |
| 15 | SHIFT 1 燃料數 | 23 |
| 0 | SHIFT 2 燃料數 | 0 |
| 23 | SHIFT 3 燃料數 | 33 |
| 0 | SHIFT 4 燃料數 | 0 |
| 33 | ENDGAME 燃料數 | 15 |
| 76 | TELEOP 燃料分 | 82 |
| 86 | TELEOP 總分 | 92 |
| TOWER | ||
| — | ENDGAME TOWER 機器人 1 | — |
| Level1 | ENDGAME TOWER 機器人 2 | Level1 |
| — | ENDGAME TOWER 機器人 3 | — |
| 10 | ENDGAME TOWER 分數 | 10 |
| 10 | TOWER 總分 | 10 |
| 犯規 | ||
| 0 | Minor 犯規次數 | 0 |
| 0 | Major 犯規次數 | 0 |
| — | G206 判罰 | — |
| 0 | 犯規得分 | 0 |
| 結果 | ||
| 達成 | ENERGIZED | 達成 |
| — | SUPERCHARGED | — |
| — | TRAVERSAL | — |
| 0 | RP | 0 |
| 115 | 總分 | 119 |
只公開犯規次數與犯規得分,不公開規則編號與裁判。