資格賽 9
預定 11/10 15:16 ・公布 11/10 13:29
分數細項
| 紅方 | 項目 | 藍方 |
|---|---|---|
| AUTO | ||
| 21 | AUTO 燃料數 | 7 |
| — | AUTO TOWER 機器人 1 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 2 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 3 | — |
| 0 | AUTO TOWER 分數 | 0 |
| 21 | AUTO 總分 | 7 |
| TELEOP | ||
| 25 | TRANSITION 燃料數 | 33 |
| 21 | SHIFT 1 燃料數 | 7 |
| 0 | SHIFT 2 燃料數 | 0 |
| 19 | SHIFT 3 燃料數 | 9 |
| 0 | SHIFT 4 燃料數 | 0 |
| 7 | ENDGAME 燃料數 | 19 |
| 72 | TELEOP 燃料分 | 68 |
| 82 | TELEOP 總分 | 88 |
| TOWER | ||
| — | ENDGAME TOWER 機器人 1 | — |
| Level1 | ENDGAME TOWER 機器人 2 | Level2 |
| — | ENDGAME TOWER 機器人 3 | — |
| 10 | ENDGAME TOWER 分數 | 20 |
| 10 | TOWER 總分 | 20 |
| 犯規 | ||
| 0 | Minor 犯規次數 | 0 |
| 0 | Major 犯規次數 | 0 |
| — | G206 判罰 | — |
| 0 | 犯規得分 | 0 |
| 結果 | ||
| — | ENERGIZED | — |
| — | SUPERCHARGED | — |
| — | TRAVERSAL | — |
| 3 | RP | 0 |
| 103 | 總分 | 95 |
只公開犯規次數與犯規得分,不公開規則編號與裁判。