資格賽 8
預定 11/10 15:10 ・公布 11/10 13:29
分數細項
| 紅方 | 項目 | 藍方 |
|---|---|---|
| AUTO | ||
| 13 | AUTO 燃料數 | 17 |
| — | AUTO TOWER 機器人 1 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 2 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 3 | — |
| 0 | AUTO TOWER 分數 | 0 |
| 13 | AUTO 總分 | 17 |
| TELEOP | ||
| 19 | TRANSITION 燃料數 | 21 |
| 23 | SHIFT 1 燃料數 | 23 |
| 0 | SHIFT 2 燃料數 | 0 |
| 5 | SHIFT 3 燃料數 | 19 |
| 0 | SHIFT 4 燃料數 | 0 |
| 29 | ENDGAME 燃料數 | 11 |
| 76 | TELEOP 燃料分 | 74 |
| 96 | TELEOP 總分 | 84 |
| TOWER | ||
| — | ENDGAME TOWER 機器人 1 | — |
| Level2 | ENDGAME TOWER 機器人 2 | Level1 |
| — | ENDGAME TOWER 機器人 3 | — |
| 20 | ENDGAME TOWER 分數 | 10 |
| 20 | TOWER 總分 | 10 |
| 犯規 | ||
| 0 | Minor 犯規次數 | 0 |
| 0 | Major 犯規次數 | 0 |
| — | G206 判罰 | — |
| 0 | 犯規得分 | 0 |
| 結果 | ||
| — | ENERGIZED | — |
| — | SUPERCHARGED | — |
| — | TRAVERSAL | — |
| 3 | RP | 0 |
| 109 | 總分 | 101 |
只公開犯規次數與犯規得分,不公開規則編號與裁判。