資格賽 7
預定 11/10 15:04 ・公布 11/10 13:29
分數細項
| 紅方 | 項目 | 藍方 |
|---|---|---|
| AUTO | ||
| 17 | AUTO 燃料數 | 27 |
| — | AUTO TOWER 機器人 1 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 2 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 3 | — |
| 0 | AUTO TOWER 分數 | 0 |
| 17 | AUTO 總分 | 27 |
| TELEOP | ||
| 5 | TRANSITION 燃料數 | 13 |
| 9 | SHIFT 1 燃料數 | 33 |
| 0 | SHIFT 2 燃料數 | 0 |
| 7 | SHIFT 3 燃料數 | 9 |
| 0 | SHIFT 4 燃料數 | 0 |
| 7 | ENDGAME 燃料數 | 33 |
| 28 | TELEOP 燃料分 | 88 |
| 28 | TELEOP 總分 | 88 |
| TOWER | ||
| — | ENDGAME TOWER 機器人 1 | — |
| — | ENDGAME TOWER 機器人 2 | — |
| — | ENDGAME TOWER 機器人 3 | — |
| 0 | ENDGAME TOWER 分數 | 0 |
| 0 | TOWER 總分 | 0 |
| 犯規 | ||
| 0 | Minor 犯規次數 | 0 |
| 0 | Major 犯規次數 | 0 |
| — | G206 判罰 | — |
| 0 | 犯規得分 | 0 |
| 結果 | ||
| — | ENERGIZED | 達成 |
| — | SUPERCHARGED | — |
| — | TRAVERSAL | — |
| 0 | RP | 4 |
| 45 | 總分 | 115 |
只公開犯規次數與犯規得分,不公開規則編號與裁判。