資格賽 5
預定 11/10 14:52 ・公布 11/10 13:29
分數細項
| 紅方 | 項目 | 藍方 |
|---|---|---|
| AUTO | ||
| 21 | AUTO 燃料數 | 27 |
| — | AUTO TOWER 機器人 1 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 2 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 3 | — |
| 0 | AUTO TOWER 分數 | 0 |
| 21 | AUTO 總分 | 27 |
| TELEOP | ||
| 23 | TRANSITION 燃料數 | 19 |
| 23 | SHIFT 1 燃料數 | 11 |
| 0 | SHIFT 2 燃料數 | 0 |
| 5 | SHIFT 3 燃料數 | 23 |
| 0 | SHIFT 4 燃料數 | 0 |
| 16 | ENDGAME 燃料數 | 33 |
| 67 | TELEOP 燃料分 | 86 |
| 77 | TELEOP 總分 | 106 |
| TOWER | ||
| — | ENDGAME TOWER 機器人 1 | — |
| Level1 | ENDGAME TOWER 機器人 2 | Level2 |
| — | ENDGAME TOWER 機器人 3 | — |
| 10 | ENDGAME TOWER 分數 | 20 |
| 10 | TOWER 總分 | 20 |
| 犯規 | ||
| 1 | Minor 犯規次數 | 0 |
| 1 | Major 犯規次數 | 0 |
| 達成 | G206 判罰 | — |
| 0 | 犯規得分 | 20 |
| 結果 | ||
| — | ENERGIZED | 達成 |
| — | SUPERCHARGED | — |
| — | TRAVERSAL | — |
| 0 | RP | 4 |
| 98 | 總分 | 153 |
只公開犯規次數與犯規得分,不公開規則編號與裁判。