資格賽 3
預定 11/10 14:40 ・公布 11/10 13:29
分數細項
| 紅方 | 項目 | 藍方 |
|---|---|---|
| AUTO | ||
| 33 | AUTO 燃料數 | 25 |
| — | AUTO TOWER 機器人 1 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 2 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 3 | — |
| 0 | AUTO TOWER 分數 | 0 |
| 33 | AUTO 總分 | 25 |
| TELEOP | ||
| 33 | TRANSITION 燃料數 | 27 |
| 27 | SHIFT 1 燃料數 | 7 |
| 0 | SHIFT 2 燃料數 | 0 |
| 5 | SHIFT 3 燃料數 | 31 |
| 0 | SHIFT 4 燃料數 | 0 |
| 9 | ENDGAME 燃料數 | 27 |
| 74 | TELEOP 燃料分 | 92 |
| 94 | TELEOP 總分 | 92 |
| TOWER | ||
| — | ENDGAME TOWER 機器人 1 | — |
| Level2 | ENDGAME TOWER 機器人 2 | — |
| — | ENDGAME TOWER 機器人 3 | — |
| 20 | ENDGAME TOWER 分數 | 0 |
| 20 | TOWER 總分 | 0 |
| 犯規 | ||
| 0 | Minor 犯規次數 | 0 |
| 0 | Major 犯規次數 | 0 |
| — | G206 判罰 | — |
| 0 | 犯規得分 | 0 |
| 結果 | ||
| 達成 | ENERGIZED | 達成 |
| — | SUPERCHARGED | — |
| — | TRAVERSAL | — |
| 4 | RP | 1 |
| 127 | 總分 | 117 |
只公開犯規次數與犯規得分,不公開規則編號與裁判。