資格賽 2
預定 11/10 14:34 ・公布 11/10 13:28
分數細項
| 紅方 | 項目 | 藍方 |
|---|---|---|
| AUTO | ||
| 33 | AUTO 燃料數 | 27 |
| — | AUTO TOWER 機器人 1 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 2 | — |
| — | AUTO TOWER 機器人 3 | — |
| 0 | AUTO TOWER 分數 | 0 |
| 33 | AUTO 總分 | 27 |
| TELEOP | ||
| 29 | TRANSITION 燃料數 | 13 |
| 15 | SHIFT 1 燃料數 | 23 |
| 0 | SHIFT 2 燃料數 | 0 |
| 7 | SHIFT 3 燃料數 | 9 |
| 0 | SHIFT 4 燃料數 | 0 |
| 13 | ENDGAME 燃料數 | 13 |
| 64 | TELEOP 燃料分 | 58 |
| 84 | TELEOP 總分 | 78 |
| TOWER | ||
| — | ENDGAME TOWER 機器人 1 | — |
| Level2 | ENDGAME TOWER 機器人 2 | Level2 |
| — | ENDGAME TOWER 機器人 3 | — |
| 20 | ENDGAME TOWER 分數 | 20 |
| 20 | TOWER 總分 | 20 |
| 犯規 | ||
| 0 | Minor 犯規次數 | 0 |
| 0 | Major 犯規次數 | 0 |
| — | G206 判罰 | — |
| 0 | 犯規得分 | 0 |
| 結果 | ||
| — | ENERGIZED | — |
| — | SUPERCHARGED | — |
| — | TRAVERSAL | — |
| 3 | RP | 0 |
| 117 | 總分 | 105 |
只公開犯規次數與犯規得分,不公開規則編號與裁判。